Maglia giunzione grado 80
Maglia giunzione grado 80
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | C mm | O mm | R mm | P mm | S mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14,1 | 18 | 18 | 44,1 | 7,8 | 7,6 | 0,06 | 800 |
6 | 14,1 | 18 | 18 | 44,4 | 7,8 | 7,6 | 0,06 | 1120 |
7 | 16,3 | 20 | 20 | 51 | 10 | 9 | 0,12 | 1500 |
7+8 | 18,35 | 25 | 23 | 61,5 | 11,5 | 10 | 0,18 | 2000 |
10 | 23 | 30 | 27 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,33 | 3150 |
13 | 27,6 | 36 | 34 | 88 | 19 | 16,7 | 0,7 | 5300 |
16 | 33 | 40 | 39 | 103 | 21 | 21 | 1,14 | 8000 |
18+20 | 41,7 | 48 | 47 | 115 | 29,5 | 24,5 | 2,1 | 12500 |
Scheda tecnica