Tabella tecnica
PORTATA kg | B mm | G mm | H mm | K mm | L mm | A mm | X mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 20 | 13 | 20 | 19 | 81,5 | 5 | 56 | 0,2 |
1000 | 27 | 17 | 25 | 25 | 95 | 6 | 72 | 0,6 |
2000 | 33 | 20 | 30 | 30 | 114 | 8 | 86 | 0,9 |
3000 | 30 | 23 | 32 | 35 | 132 | 10 | 104 | 1,3 |
4000 | 30 | 29 | 38 | 42 | 140 | 11 | 114 | 2 |
5000 | 34 | 30 | 47 | 45 | 165 | 12 | 131 | 3,2 |
8000 | 34 | 40 | 51 | 50 | 172 | 13 | 133 | 3,6 |
Scheda tecnica