Tabella tecnica
FILETTO mm | PORTATA IN DRITTO kg | MISURA ANELLO mm | PESO kg |
---|---|---|---|
M 10x18 | 300 | 13x55x30 | 0,43 |
M 12x18 | 500 | 13x55x30 | 0,44 |
M 16x20 | 1120 | 13x55x30 | 0,46 |
M 20x30 | 2000 | 16x70x34 | 0,96 |
M 24x30 | 3150 | 18x85x40 | 1,45 |
M 30x38 | 5300 | 20x84x40 | 2,17 |
Scheda tecnica