Tabella tecnica
FILETTO | Ø FUNE | L1 | L2 | A | D |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 2,5 | 155 | 215 | 6,0 | 5 |
M6 | 3 | 175 | 245 | 7,5 | 6 |
M6 | 4 | 185 | 255 | 7,5 | 6 |
M8 | 4 | 200 | 275 | 11 | 8 |
M8 | 5 | 205 | 280 | 11 | 8 |
M10 | 5 | 230 | 320 | 12 | 9 |
M10 | 6 | 245 | 335 | 12 | 9 |
M12 | 6 | 285 | 400 | 14 | 12 |
M12 | 8 | 305 | 420 | 14 | 12 |
M14 | 7 | 315 | 435 | 15 | 15 |
M16 | 8 | 360 | 500 | 17 | 17 |
M16 | 10 | 370 | 510 | 17 | 16 |
M20 | 10 | 410 | 560 | 20 | 20 |
M20 | 12 | 410 | 560 | 20 | 20 |
Scheda tecnica