Tabella tecnica
Ø FUNE mm | D1 mm | A mm | H1 mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|
3 | M4 | 9 | 20 | 0,014 |
5 | M5 | 11 | 24 | 0,015 |
6 | M6 | 13 | 28 | 0,021 |
8 | M6 | 16 | 34 | 0,041 |
10 | M8 | 20 | 44 | 0,072 |
12-13 | M10 | 24 | 55 | 0,13 |
14 | M10 | 25 | 57 | 0,135 |
16 | M12 | 29 | 63 | 0,21 |
19 | M12 | 32 | 75 | 0,28 |
22 | M12 | 37 | 85 | 0,4 |
26 | M14 | 41 | 95 | 0,44 |
30 | M16 | 48 | 110 | 0,66 |
Scheda tecnica